绝缘子伞裙硬度变化试验
发布时间:2023-11-04
DL/T 376-2019《直流复合支柱绝缘子及其伞裙结构》包括芯棒和芯棒的端部法兰,在芯棒上设置硅橡胶护套,硅橡胶护套上设置硅橡胶伞裙,该伞裙由若干直径相等的大伞及每两相邻大伞之间的一个小伞排列组成,相邻大伞伞间距为83~87毫米,平均伞伸出为58~79毫米。其通过改变大、小伞的伞伸出、伞间距,获得了直流污闪特性*优的复合支柱绝缘子的伞裙结构参数,该*优伞裙结构参数能直接应用于复合支柱绝缘子的设计和生产,使复合支柱绝缘子在相同的结构高度的条件下具有优异的耐污湿性能,并且能大大降低绝缘子伞裙材料的消耗。
1 | 憎水性试验 | 050799 | 1 | 聚合物绝缘子伞裙和护套用绝缘材料通用技术条件 | DL/T 376-2019 |
2 | 耐漏电起痕及电蚀损 | 050799 | 1 | 聚合物绝缘子伞裙和护套用绝缘材料通用技术条件 | DL/T 376-2019 |
3 | 击穿强度试验 | 050799 | 1 | 聚合物绝缘子伞裙和护套用绝缘材料通用技术条件 | DL/T 376-2019 |
4 | 硬度变化试验 | 050799 | 1 | 聚合物绝缘子伞裙和护套用绝缘材料通用技术条件 | DL/T 376-2019 |
5 | 加速气候试验 | 050799 | 1 | 聚合物绝缘子伞裙和护套用绝缘材料通用技术条件 | DL/T 376-2019 |
6 | 耐腐蚀性试验 | 050799 | 1 | 聚合物绝缘子伞裙和护套用绝缘材料通用技术条件 | DL/T 376-2019 |
7 | 抗撕裂强度试验 | 050799 | 1 | 聚合物绝缘子伞裙和护套用绝缘材料通用技术条件 | DL/T 376-2019 |
8 | 拉伸强度试验 | 050799 | 1 | 聚合物绝缘子伞裙和护套用绝缘材料通用技术条件 | DL/T 376-2019 |
9 | 可燃性试验 | 050799 | 1 | 聚合物绝缘子伞裙和护套用绝缘材料通用技术条件 | DL/T 376-2019 |
10 | 介电常数试验 | 050799 | 1 | 聚合物绝缘子伞裙和护套用绝缘材料通用技术条件 | DL/T 376-2019 |
11 | 介质损耗角正切值试验 | 050799 | 1 | 聚合物绝缘子伞裙和护套用绝缘材料通用技术条件 | DL/T 376-2019 |
12 | 电阻率试验 | 050799 | 1 | 聚合物绝缘子伞裙和护套用绝缘材料通用技术条件 | DL/T 376-2019 |
13 | 硬度试验 | 050799 | 1 | 聚合物绝缘子伞裙和护套用绝缘材料通用技术条件 | DL/T 376-2019 |
14 | 冲击强度试验 | 050799 | 1 | 聚合物绝缘子伞裙和护套用绝缘材料通用技术条件 | DL/T 376-2019 |
15 | 弯曲强度试验 | 050799 | 1 | 聚合物绝缘子伞裙和护套用绝缘材料通用技术条件 | DL/T 376-2019 |
16 | 耐磨性试验 | 050799 | 1 | 聚合物绝缘子伞裙和护套用绝缘材料通用技术条件 | DL/T 376-2019 |
17 | 吸水率试验 | 050799 | 1 | 聚合物绝缘子伞裙和护套用绝缘材料通用技术条件 | DL/T 376-2019 |
18 | 结晶温度试验 | 050799 | 1 | 聚合物绝缘子伞裙和护套用绝缘材料通用技术条件 | DL/T 376-2019 |
19 | 可燃性试验 | 050799 | 1 | 聚合物绝缘子伞裙和护套用绝缘材料通用技术条件 | DL/T 376-2019 |
展开全文
其他新闻
- 护套用绝缘材料击穿强度试验 2023-11-04
- 绝缘子伞裙击穿强度试验 2023-11-04
- 护套用绝缘材料耐漏电起痕及电蚀损试验 2023-11-04
- 绝缘子伞裙耐漏电起痕及电蚀损试验 2023-11-04
- 护套用绝缘材料憎水性试验 2023-11-04
- 绝缘材料憎水性测试 2023-11-04
- 绝缘服装内层材料体积电阻系数试验 2023-11-04
- 绝缘服装表层抗撕裂试验 2023-11-04
- 绝缘服装表层抗机械刺穿试验 2023-11-04
- 绝缘服装表层拉伸强度试验 2023-11-04